Welding neck flanges

Dimension according to DN
Připojovací rozměr (mm)
Quality
Mechanical and dimensional characteristics
Dimension according to DN Připojovací rozměr (mm) Quality Mechanical and dimensional characteristics Product
15 21.3 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PK001500213010.12EN
15 21.3 1.4541 PN 10/16/25/40 PK001500213013.12EN
15 21.3 1.4541 PN 10/16/25/40 PK001500213013.12ENA
15 21.3 1.4541 PN 16 PK001500213013.15DI
15 21.3 1.4571 PN 10/16/25/40 PK001500213014.12EN
15 21.3 1.4571 PN 16 PK001500213014.15DI
15 21.3 1.4571 150 LBS PK001500213014.19AN
20 26.9 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PK002000269010.12EN
20 26.9 1.4541 PN 10/16/25/40 PK002000269013.12EN
20 26.9 1.4541 PN 16 PK002000269013.15DI
20 26.9 1.4571 PN 10/16/25/40 PK002000269014.12EN
20 26.9 1.4571 PN 16 PK002000269014.15DI
20 26.9 1.4571 150 LBS PK002000269014.19AN
25 33.4 1.4571 150 LBS PK002500334014.19AN
25 33.7 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PK002500337010.12EN
25 33.7 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PK002500337010.12EN0
25 33.7 1.4541 PN 10/16/25/40 PK002500337013.12EN
25 33.7 1.4541 PN 2,5/6 PK002500337013.115DI
25 33.7 1.4571 PN 10/16/25/40 PK002500337014.12EN
25 33.7 1.4571 PN 16 PK002500337014.15DI
32 42.16 1.4571 150 LBS PK003200421614.19AN
32 42.4 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PK003200424010.12EN
32 42.4 1.4541 PN 10/16/25/40 PK003200424013.12EN
32 42.4 1.4541 PN 10/16/25/40 PK003200424013.12ENA
32 42.4 1.4571 PN 10/16/25/40 PK003200424014.12EN
32 42.4 1.4571 PN 16 PK003200424014.15DI
40 44.5 1.4541 PN 16 PK004000445013.15DI
40 44.5 1.4571 PN 10/16/25/40 PK004000445014.12EN
40 48.26 1.4571 150 LBS PK004000482614.19AN
40 48.3 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PK004000483010.12ENC
40 48.3 1.4541 PN 10/16/25/40 PK004000483013.12EN
40 48.3 1.4541 PN 16 PK004000483013.15DI
40 48.3 1.4571 PN 10/16/25/40 PK004000483014.12EN
40 48.3 1.4571 PN 16 PK004000483014.15DI
50 60.3 1.4541 PN 10/16 PK005000603013.14EN
50 60.3 1.4541 PN 25/40 PK005000603013.17EN
50 60.3 1.4571 PN 2,5/6 PK005000603014.11EN
50 60.3 1.4571 PN 10/16 PK005000603014.14EN
50 60.3 1.4571 150 LBS PK005000603014.19AN
65 76.1 1.4541 PN 10/16 PK006500761013.14EN
65 76.1 1.4541 PN 10/16 PK006500761013.14ENA
65 76.1 1.4541 PN 25/40 PK006500761013.17EN
65 76.1 1.4571 PN 2,5/6 PK006500761014.11EN
65 76.1 1.4571 PN 10/16 PK006500761014.14EN
65 76.1 1.4571 PN 10/16 PK006500761014.14ENA
65 76.1 1.4571 PN 25/40 PK006500761014.17EN
65 76.1 1.4571 150 LBS PK006500761014.19AN
80 88.9 1.4301/7 PN 10/16 PK008000889010.14EN
80 88.9 1.4541 PN 10/16 PK008000889013.14EN
80 88.9 1.4541 PN 25/40 PK008000889013.17EN
80 88.9 1.4571 PN 10/16 PK008000889014.14EN
100 108 1.4541 PN 10/16 PK010001080013.14EN
100 114.3 1.4301/7 PN 10/16 PK010001143010.14EN
100 114.3 1.4541 PN 10/16 PK010001143013.14EN
100 114.3 1.4541 PN 25/40 PK010001143013.17EN
100 114.3 1.4571 PN 10/16 PK010001143014.14EN
125 133 1.4541 PN 10/16 PK012501330013.14EN
125 139.7 1.4541 PN 10/16 PK012501397013.14ENA
125 139.7 1.4571 PN 10/16 PK012501397014.14EN
150 159 1.4541 PN 10/16 PK015001590013.14EN
150 168.3 1.4301/7 PN 10/16 PK015001683010.14EN
150 168.3 1.4541 PN 10/16 PK015001683013.14EN
150 168.3 1.4571 PN 10/16 PK015001683014.14EN
200 219.1 1.4541 PN 16 PK020002191013.15EN
200 219.1 1.4571 PN 16 PK020002191014.15EN
250 273 1.4541 PN 16 PK025002730013.15EN
300 323.9 1.4541 PN 16 PK030003239013.15EN
  • welding neck flanges according to EN /DIN norm or with reduced thickness
  • on stock  EN/DN15-250  / PN 2,5/6- PN40
  • on stock  ANSI B 16.5 DN 15 – 65  /  LBS 150