Loose flanges

Dimension according to DN
Připojovací rozměr (mm)
Flange thickness
Quality
Mechanical and dimensional characteristics
Dimension according to DN Připojovací rozměr (mm) Flange thickness Quality Mechanical and dimensional characteristics Product
10 17.2 economic 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PR00100017200010.12EN
10 17.2 economic 1.4404 PN 10/16/25/40 PR00100017200012.12EN
15 21.3 economic 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PR00150021300010.12EN
15 21.3 economic 1.4404 PN 10/16/25/40 PR00150021300012.12EN
20 26.9 economic 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PR00200026900010.12EN
20 26.9 economic 1.4404 PN 10/16/25/40 PR00200026900012.12EN
25 30 economic 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PR00250030000010.12EN
25 33.7 economic 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PR00250033700010.12EN
25 33.7 economic 1.4404 PN 10/16/25/40 PR00250033700012.12EN
32 42.4 economic 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PR00320042400010.12EN
32 42.4 economic 1.4404 PN 10/16/25/40 PR00320042400012.12EN
32 42.4 according to norm 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PR00320042401110.12EN
40 44.5 economic 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PR00400044500010.12EN
40 48.3 economic 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PR00400048300010.12EN
40 48.3 economic 1.4404 PN 10/16/25/40 PR00400048300012.12EN
40 48.3 according to norm 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PR00400048301110.12EN
50 54 economic 1.4301/7 PN 10/16 PR00500054000010.14EN
50 60.3 economic 1.4301/7 PN 10/16 PR00500060300010.14EN
50 60.3 economic 1.4404 PN 10/16 PR00500060300012.14EN
50 60.3 economic 1.4571 PN 10/16 PR00500060300014.14EN
50 60.3 according to norm 1.4301/7 PN 10/16 PR00500060301110.14EN
50 60.3 according to norm 1.4301/7 PN 10/16 PR00500060301110.14EN0
50 60.3 according to norm 1.4404 PN 10/16 PR00500060301112.14EN
65 70 economic 1.4301/7 PN 10/16 PR00650070000010.14EN
65 70 economic 1.4301/7 PN 10/16 PR00650070000010.14ENA
65 76.1 economic 1.4301/7 PN 10/16 PR00650076100010.14EN
65 76.1 economic 1.4301/7 PN 10/16 PR00650076100010.14ENA
65 76.1 economic 1.4404 PN 10/16 PR00650076100012.14EN
65 76.1 economic 1.4404 PN 10/16 PR00650076100012.14ENA
65 76.1 economic 1.4571 PN 10/16 PR00650076100014.14EN
65 76.1 economic 1.4571 PN 10/16 PR00650076100014.14ENA
65 76.1 according to norm 1.4301/7 PN 10/16 PR00650076101110.14EN
65 76.1 according to norm 1.4301/7 PN 10/16 PR00650076101110.14ENA
65 76.1 according to norm 1.4404 PN 10/16 PR00650076101112.14EN
80 84 economic 1.4301/7 PN 10/16 PR00800084000010.14EN
80 84 economic 1.4571 PN 10/16 PR00800084000014.14EN
80 88.9 economic 1.4301/7 PN 10/16 PR00800088900010.14EN
80 88.9 economic 1.4404 PN 10/16 PR00800088900012.14EN
80 88.9 economic 1.4571 PN 10/16 PR00800088900014.14EN
80 88.9 according to norm 1.4301/7 PN 10/16 PR00800088901110.14EN
80 88.9 according to norm 1.4404 PN 10/16 PR00800088901112.14EN
100 104 economic 1.4301/7 PN 10/16 PR01000104000010.14EN
100 104 economic 1.4301/7 PN 10/16 PR01000104000010.14ENA
100 104 economic 1.4571 PN 10/16 PR01000104000014.14EN
100 104 according to norm 1.4301/7 PN 10/16 PR01000104001110.14EN
100 104 according to norm 1.4404 PN 10/16 PR01000104001112.14EN
100 108 economic 1.4301/7 PN 10/16 PR01000108000010.14EN
100 114.3 economic 1.4301/7 PN 10/16 PR01000114300010.14EN
100 114.3 economic 1.4404 PN 10/16 PR01000114300012.14EN
100 114.3 economic 1.4571 PN 10/16 PR01000114300014.14EN
100 114.3 according to norm 1.4301/7 PN 10 PR01000114301110.13DI
100 114.3 according to norm 1.4301/7 PN 10/16 PR01000114301110.14EN
100 114.3 according to norm 1.4404 PN 10/16 PR01000114301112.14EN
125 129 economic 1.4301/7 PN 10/16 PR01250129000010.14EN
125 139.7 economic 1.4301/7 PN 10/16 PR01250139700010.14ENA
125 139.7 economic 1.4404 PN 10/16 PR01250139700012.14EN
125 139.7 economic 1.4571 PN 10/16 PR01250139700014.14EN
125 139.7 according to norm 1.4301/7 PN 10/16 PR01250139701110.14EN
125 139.7 according to norm 1.4404 PN 10/16 PR01250139701112.14EN
150 154 economic 1.4301/7 PN 10/16 PR01500154000010.14EN
150 154 economic 1.4571 PN 10/16 PR01500154000014.14EN
150 154 according to norm 1.4301/7 PN 10/16 PR01500154001110.14EN
150 156 economic 1.4301/7 PN 10/16 PR01500156000010.14EN
150 156 economic 1.4404 PN 10/16 PR01500156000012.14EN
150 159 economic 1.4301/7 PN 10/16 PR01500159000010.14EN
150 168.3 economic 1.4301/7 PN 10/16 PR01500168300010.14EN
150 168.3 economic 1.4404 PN 10/16 PR01500168300012.14EN
150 168.3 economic 1.4571 PN 10/16 PR01500168300014.14EN
150 168.3 according to norm 1.4301/7 PN 10/16 PR01500168301110.14EN
150 168.3 according to norm 1.4404 PN 10/16 PR01500168301112.14EN
200 204 economic 1.4301/7 PN 10 PR02000204000010.13EN
200 204 according to norm 1.4301/7 PN 10 PR02000204001110.13EN
200 204 according to norm 1.4404 PN 10 PR02000204001112.13EN
200 206 economic 1.4301/7 PN 10 PR02000206000010.13ENA
200 219.1 economic 1.4301/7 PN 10 PR02000219100010.13EN
200 219.1 economic 1.4404 PN 10 PR02000219100012.13EN
200 219.1 according to norm 1.4301/7 PN 10 PR02000219101110.13EN
200 219.1 according to norm 1.4404 PN 10 PR02000219101112.13EN
250 254 economic 1.4301/7 PN 10 PR02500254000010.13ENA
250 254 according to norm 1.4301/7 PN 10 PR02500254001110.13EN
250 254 according to norm 1.4404 PN 10 PR02500254001112.13EN
250 256 economic 1.4301/7 PN 10 PR02500256000010.13EN
250 273 economic 1.4301/7 PN 10 PR02500273000010.13EN
250 273 economic 1.4301/7 PN 10 PR02500273000010.13EN0
300 304 economic 1.4301/7 PN 10 PR03000304000010.13EN
300 304 according to norm 1.4301/7 PN 10 PR03000304001110.13EN
300 304 according to norm 1.4404 PN 10 PR03000304001112.13EN
300 306 economic 1.4301/7 PN 10 PR03000306000010.13EN
300 323.9 economic 1.4301/7 PN 10 PR03000323900010.13EN
350 355.6 economic 1.4301/7 PN 10 PR03500355600010.13EN
400 406.4 economic 1.4301/7 PN 10 PR04000406400010.13EN
500 508 economic 1.4301/7 PN 10 PR05000508000010.13EN
  • flat loose flanges according to EN /DIN norm or with reduced thickness
  • on stock  DN15-40  / PN10-40 and DN 50- 150 /PN10/16 and DN200-500 /PN 10