Square bars
Quality | Dimension (mm) | Execution | Původ | Délka (m) | Množství | Product |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4301/7 | 5 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO10000501.00100 | |
1.4301/7 | 6 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO10000601.00100 | |
1.4301/7 | 6 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO10000601.10100 | |
1.4301/7 | 7 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO10000701.20100 | |
1.4301/7 | 8 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO10000801.00100 | |
1.4301/7 | 8 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO10000801.10100 | |
1.4301/7 | 10 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO10001001.00100 | |
1.4301/7 | 10 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO10001001.10100 | |
1.4301/7 | 12 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO10001201.00100 | |
1.4301/7 | 12 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO10001201.10100 | |
1.4301/7 | 14 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO10001401.00100 | |
1.4301/7 | 15 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO10001501.00100 | |
1.4301/7 | 15 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO10001501.10100 | |
1.4301/7 | 15 | hot rolled EN 10059 | Ostatní | 3 | CO10001502.00100 | |
1.4301/7 | 16 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO10001601.00100 | |
1.4301/7 | 16 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO10001601.10100 | |
1.4301/7 | 18 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO10001801.00100 | |
1.4301/7 | 18 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO10001801.10100 | |
1.4301/7 | 20 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO10002001.00100 | |
1.4301/7 | 20 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO10002001.10100 | |
1.4301/7 | 20 | hot rolled EN 10059 | Evropa | 3 | CO10002002.10100 | |
1.4301/7 | 25 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO10002501.00100 | |
1.4301/7 | 25 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO10002501.10100 | |
1.4301/7 | 25 | hot rolled EN 10059 | Evropa | 4 - 6 | CO10002502.10200 | |
1.4301/7 | 30 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO10003001.00100 | |
1.4301/7 | 30 | EN 10278 | Ostatní | 4 | CO10003001.00300 | |
1.4301/7 | 30 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO10003001.10100 | |
1.4301/7 | 30 | hot rolled EN 10059 | Ostatní | 4 - 6 | CO10003002.00200 | |
1.4301/7 | 30 | hot rolled EN 10059 | Evropa | 4 - 6 | CO10003002.10200 | |
1.4301/7 | 35 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO10003501.00100 | |
1.4301/7 | 35 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO10003501.10100 | |
1.4301/7 | 35 | hot rolled EN 10059 | Ostatní | 4 - 6 | CO10003502.00200 | |
1.4301/7 | 35 | hot rolled EN 10059 | Evropa | 4 - 6 | CO10003502.10200A | |
1.4301/7 | 40 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO10004001.00100 | |
1.4301/7 | 40 | EN 10278 | Ostatní | 4 | CO10004001.00300 | |
1.4301/7 | 40 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO10004001.10100 | |
1.4301/7 | 40 | hot rolled EN 10059 | Ostatní | 3 | CO10004002.00100 | |
1.4301/7 | 40 | hot rolled EN 10059 | Evropa | 4 - 6 | CO10004002.10200 | |
1.4301/7 | 45 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO10004501.00100 | |
1.4301/7 | 45 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO10004501.10100 | |
1.4301/7 | 45 | hot rolled EN 10059 | Ostatní | 3 | CO10004502.00100A | |
1.4301/7 | 45 | hot rolled EN 10059 | Evropa | 3 | CO10004502.10100 | |
1.4301/7 | 50 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO10005001.00100 | |
1.4301/7 | 50 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO10005001.10100 | |
1.4301/7 | 50 | hot rolled EN 10059 | Ostatní | 3 | CO10005002.00100 | |
1.4301/7 | 50 | hot rolled EN 10059 | Evropa | 4 - 6 | CO10005002.10200 | |
1.4301/7 | 55 | hot rolled EN 10059 | Ostatní | 3 | CO10005502.00100 | |
1.4301/7 | 60 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO10006001.00100 | |
1.4301/7 | 60 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO10006001.10100 | |
1.4301/7 | 60 | hot rolled EN 10059 | Evropa | 4 - 6 | CO10006002.10200 | |
1.4301/7 | 65 | hot rolled EN 10059 | Ostatní | 3 | CO10006502.00100 | |
1.4301/7 | 70 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO10007001.00100 | |
1.4301/7 | 70 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO10007001.00100A | |
1.4301/7 | 70 | hot rolled EN 10059 | Ostatní | 4 - 6 | CO10007002.00200 | |
1.4301/7 | 70 | hot rolled EN 10059 | Evropa | 4 - 6 | CO10007002.10200 | |
1.4301/7 | 80 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO10008001.10100 | |
1.4301/7 | 80 | hot rolled EN 10059 | Evropa | 4 - 6 | CO10008002.10200 | |
1.4301/7 | 90 | hot rolled EN 10059 | Evropa | 4 - 6 | CO10009002.10200 | |
1.4301/7 | 90 | hot rolled EN 10059 | Evropa | 4 - 6 | CO10009002.10200A | |
1.4301/7 | 100 | hot rolled EN 10059 | Evropa | 4 - 6 | CO10010002.10200 | |
1.4301/7 | 100 | hot rolled EN 10059 | Evropa | 4 - 6 | CO10010002.10200A | |
1.4301/7 | 120 | hot rolled EN 10059 | Evropa | 4 - 6 | CO10012002.10200 | |
1.4305 | 10 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO11001001.20100 | |
1.4305 | 20 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO11002001.10100 | |
1.4305 | 25 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO11002501.00100 | |
1.4305 | 25 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO11002501.10100 | |
1.4305 | 30 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO11003001.10100 | |
1.4305 | 30 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO11003001.20100 | |
1.4404 | 8 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO12000801.20100 | |
1.4404 | 10 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO12001001.20100 | |
1.4404 | 12 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO12001201.20100 | |
1.4404 | 15 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO12001501.20100 | |
1.4404 | 16 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO12001601.20100 | |
1.4404 | 20 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO12002001.20100 | |
1.4404 | 25 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO12002501.10100 | |
1.4404 | 30 | EN 10278 | Ostatní | 3 | CO12003001.00100 | |
1.4404 | 30 | hot rolled EN 10059 | Ostatní | 3 | CO12003002.00100 | |
1.4404 | 35 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO12003501.10100 | |
1.4404 | 35 | hot rolled EN 10059 | Ostatní | 3 | CO12003502.00100 | |
1.4404 | 35 | hot rolled EN 10059 | Ostatní | 3 | CO12003502.20100A | |
1.4404 | 40 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO12004001.10100 | |
1.4404 | 60 | hot rolled EN 10059 | Ostatní | 3 | CO12006002.00100A | |
1.4404 | 60 | hot rolled EN 10059 | Evropa | 3 | CO12006002.10100 | |
1.4404 | 70 | hot rolled EN 10059 | Ostatní | 3 | CO12007002.20100 | |
1.4571 | 8 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO14000801.10100 | |
1.4571 | 10 | EN 10278 | Evropa | 3 | CO14001001.10100 | |
1.4571 | 30 | hot rolled EN 10059 | Ostatní | 3 | CO14003002.00100 |
- square bars according to EN 10278 in tolerance h11 – h12 , standard length 3 m
- square bars according to EN 10059, standard length 5,5 – 6,5 m