Square bars
Dimension | Length | Execution | Quality | Product |
---|---|---|---|---|
5 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10000501.10100 |
5 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10000501.00100 |
6 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10000601.10100 |
6 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10000601.00100 |
8 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10000801.10100 |
8 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10000801.00100 |
8 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4571 | CO14000801.20100 |
10 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10001001.10100 |
10 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10001001.00100 |
10 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4571 | CO14001001.20100 |
12 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10001201.10100 |
12 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10001201.00100 |
14 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10001401.20100 |
15 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10001501.10100 |
15 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10001501.00100 |
16 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10001601.10100 |
16 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10001601.00100 |
18 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10001801.20100 |
18 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10001801.00100 |
20 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10002001.10100 |
20 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10002001.00100 |
20 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4305 | CO11002001.20100 |
25 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10002501.10100 |
25 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10002501.00100 |
25 mm | 4 - 6 m | hot rolled EN 10059 | 1.4301/7 | CO10002502.10200 |
25 mm | 4 - 6 m | hot rolled EN 10059 | 1.4301/7 | CO10002502.00200 |
25 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4305 | CO11002501.20100 |
25 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4404 | CO12002501.20100 |
30 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10003001.10100 |
30 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10003001.00100 |
30 mm | 4 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10003001.00300 |
30 mm | 4 - 6 m | hot rolled EN 10059 | 1.4301/7 | CO10003002.10200 |
30 mm | 4 - 6 m | hot rolled EN 10059 | 1.4301/7 | CO10003002.00200 |
30 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4404 | CO12003001.20100 |
35 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10003501.10100 |
35 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10003501.00100 |
35 mm | 4 - 6 m | hot rolled EN 10059 | 1.4301/7 | CO10003502.10200 |
35 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4404 | CO12003501.20100 |
40 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10004001.10100 |
40 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10004001.00100 |
40 mm | 4 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10004001.00300 |
40 mm | 4 - 6 m | hot rolled EN 10059 | 1.4301/7 | CO10004002.10200 |
40 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4404 | CO12004001.20100 |
45 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10004501.10100 |
45 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10004501.00100 |
45 mm | 3 m | hot rolled EN 10059 | 1.4301/7 | CO10004502.10100 |
50 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10005001.10100 |
50 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10005001.00100 |
50 mm | 4 - 6 m | hot rolled EN 10059 | 1.4301/7 | CO10005002.10200 |
60 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10006001.10100 |
60 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10006001.00100 |
60 mm | 4 - 6 m | hot rolled EN 10059 | 1.4301/7 | CO10006002.10200 |
65 mm | 3 m | hot rolled EN 10059 | 1.4301/7 | CO10006502.20100 |
70 mm | 3 m | EN 10278 | 1.4301/7 | CO10007001.00100 |
70 mm | 4 - 6 m | hot rolled EN 10059 | 1.4301/7 | CO10007002.10200 |
80 mm | 4 - 6 m | hot rolled EN 10059 | 1.4301/7 | CO10008002.10200 |
90 mm | 4 - 6 m | hot rolled EN 10059 | 1.4301/7 | CO10009002.10200 |
100 mm | 4 - 6 m | hot rolled EN 10059 | 1.4301/7 | CO10010002.10200 |
120 mm | 4 - 6 m | hot rolled EN 10059 | 1.4301/7 | CO10012002.10200 |
//= im_get_svg( "icon-nickel-chart.svg" ); ?>
Weight converter
- square bars according to EN 10278 in tolerance h11 – h12 , standard length 3 m
- square bars according to EN 10059, standard length 5,5 – 6,5 m