Hexagonal bars

Quality
Dimension (mm)
Execution
Původ
Délka (m)
Quality Dimension (mm) Execution Původ Délka (m) Product
1.4301/7 8 EN 10278 Ostatní 3 SO10000801.00100
1.4301/7 8 EN 10278 Evropa 3 SO10000801.10100
1.4301/7 10 EN 10278 Ostatní 3 SO10001001.00100
1.4301/7 10 EN 10278 Evropa 3 SO10001001.10100
1.4301/7 11 EN 10278 Ostatní 3 SO10001101.00100
1.4301/7 11 EN 10278 Evropa 3 SO10001101.10100
1.4301/7 12 EN 10278 Ostatní 3 SO10001201.00100
1.4301/7 12 EN 10278 Evropa 3 SO10001201.10100
1.4301/7 13 EN 10278 Ostatní 3 SO10001301.00100
1.4301/7 13 EN 10278 Evropa 3 SO10001301.10100
1.4301/7 14 EN 10278 Ostatní 3 SO10001401.00100
1.4301/7 14 EN 10278 Evropa 3 SO10001401.10100
1.4301/7 17 EN 10278 Ostatní 3 SO10001701.00100
1.4301/7 17 EN 10278 Evropa 3 SO10001701.10100
1.4301/7 17 EN 10278 Evropa 3 SO10001701.10100A
1.4301/7 19 EN 10278 Ostatní 3 SO10001901.00100
1.4301/7 19 EN 10278 Evropa 3 SO10001901.10100
1.4301/7 19 EN 10278 Evropa 3 SO10001901.10100A
1.4301/7 22 EN 10278 Ostatní 3 SO10002201.00100
1.4301/7 22 EN 10278 Evropa 3 SO10002201.10100
1.4301/7 22 EN 10278 Evropa 3 SO10002201.10100A
1.4301/7 24 EN 10278 Ostatní 3 SO10002401.00100
1.4301/7 24 EN 10278 Ostatní 4 SO10002401.00300
1.4301/7 24 EN 10278 Evropa 3 SO10002401.10100
1.4301/7 24 EN 10278 Evropa 3 SO10002401.10100A
1.4301/7 27 EN 10278 Ostatní 3 SO10002701.00100
1.4301/7 27 EN 10278 Ostatní 4 SO10002701.00300
1.4301/7 27 EN 10278 Evropa 3 SO10002701.10100
1.4301/7 27 EN 10278 Evropa 3 SO10002701.10100A
1.4301/7 30 EN 10278 Ostatní 3 SO10003001.00100
1.4301/7 30 EN 10278 Ostatní 3 SO10003001.00100A
1.4301/7 30 EN 10278 Ostatní 4 SO10003001.00300
1.4301/7 30 EN 10278 Evropa 3 SO10003001.10100
1.4301/7 32 EN 10278 Ostatní 3 SO10003201.00100
1.4301/7 32 EN 10278 Evropa 3 SO10003201.10100
1.4301/7 36 EN 10278 Ostatní 3 SO10003601.00100
1.4301/7 36 EN 10278 Evropa 3 SO10003601.10100
1.4301/7 41 EN 10278 Ostatní 3 SO10004101.00100
1.4301/7 41 EN 10278 Ostatní 4 SO10004101.00300
1.4301/7 41 EN 10278 Evropa 3 SO10004101.10100
1.4301/7 46 EN 10278 Ostatní 3 SO10004601.00100
1.4301/7 46 EN 10278 Evropa 3 SO10004601.10100
1.4301/7 55 EN 10278 Ostatní 3 SO10005501.20100
1.4305 8 EN 10278 Evropa 3 SO11000801.10100
1.4305 10 EN 10278 Ostatní 3 SO11001001.00100
1.4305 10 EN 10278 Evropa 3 SO11001001.10100
1.4305 11 EN 10278 Evropa 3 SO11001101.10100
1.4305 12 EN 10278 Evropa 3 SO11001201.10100
1.4305 13 EN 10278 Ostatní 3 SO11001301.00100
1.4305 13 EN 10278 Evropa 3 SO11001301.10100
1.4305 14 EN 10278 Ostatní 3 SO11001401.00100
1.4305 14 EN 10278 Evropa 3 SO11001401.10100
1.4305 17 EN 10278 Ostatní 3 SO11001701.00100
1.4305 17 EN 10278 Evropa 3 SO11001701.10100
1.4305 17 EN 10278 Evropa 3 SO11001701.10100A
1.4305 19 EN 10278 Ostatní 3 SO11001901.00100
1.4305 19 EN 10278 Ostatní 3 SO11001901.00100A
1.4305 19 EN 10278 Evropa 3 SO11001901.10100
1.4305 19 EN 10278 Evropa 3 SO11001901.10100A
1.4305 22 EN 10278 Ostatní 3 SO11002201.00100
1.4305 22 EN 10278 Evropa 3 SO11002201.10100
1.4305 22 EN 10278 Evropa 3 SO11002201.10100A
1.4305 24 EN 10278 Ostatní 3 SO11002401.00100
1.4305 24 EN 10278 Evropa 3 SO11002401.10100
1.4305 24 EN 10278 Evropa 3 SO11002401.10100A
1.4305 27 EN 10278 Ostatní 3 SO11002701.00100
1.4305 27 EN 10278 Evropa 3 SO11002701.10100
1.4305 27 EN 10278 Evropa 3 SO11002701.10100A
1.4305 30 EN 10278 Ostatní 3 SO11003001.00100
1.4305 30 EN 10278 Evropa 3 SO11003001.10100
1.4305 32 EN 10278 Ostatní 3 SO11003201.00100
1.4305 32 EN 10278 Evropa 3 SO11003201.10100
1.4305 36 EN 10278 Ostatní 3 SO11003601.00100
1.4305 36 EN 10278 Evropa 3 SO11003601.10100
1.4305 41 EN 10278 Ostatní 3 SO11004101.00100
1.4305 41 EN 10278 Evropa 3 SO11004101.10100
1.4305 46 EN 10278 Evropa 3 SO11004601.10100
1.4404 10 EN 10278 Ostatní 3 SO12001001.20100
1.4404 17 EN 10278 Ostatní 3 SO12001701.00100
1.4404 17 EN 10278 Evropa 3 SO12001701.10100
1.4404 19 EN 10278 Ostatní 3 SO12001901.00100
1.4404 22 EN 10278 Evropa 3 SO12002201.10100
1.4404 24 EN 10278 Ostatní 3 SO12002401.00100
1.4404 27 EN 10278 Ostatní 3 SO12002701.00100
1.4404 27 EN 10278 Evropa 3 SO12002701.10100
1.4404 36 EN 10278 Ostatní 3 SO12003601.00100
1.4404 36 EN 10278 Evropa 3 SO12003601.10100
1.4404 41 EN 10278 Evropa 3 SO12004101.10100
1.4541 13 EN 10278 Ostatní 3 SO13001301.00100
1.4541 19 EN 10278 Ostatní 3 SO13001901.00100
1.4541 22 EN 10278 Ostatní 3 SO13002201.00100
1.4541 30 EN 10278 Ostatní 3 SO13003001.00100
1.4571 8 EN 10278 Ostatní 3 SO14000801.20100
1.4571 19 EN 10278 Evropa 3 SO14001901.10100
1.4571 22 EN 10278 Evropa 3 SO14002201.10100
1.4571 24 EN 10278 Evropa 3 SO14002401.10100
1.4571 27 EN 10278 Evropa 4 SO14002701.10300
1.4571 32 EN 10278 Evropa 3 SO14003201.10100
1.4571 36 EN 10278 Evropa 3 SO14003601.10100
1.4571 41 EN 10278 Evropa 3 SO14004101.10100
1.4571 50 EN 10278 Ostatní 3 SO14005001.20100
  • hexagonal bars according to EN 10278 in tolerance h11 – h12, standard length 3 m