Welding flanges

Dimension according to DN
Připojovací rozměr (mm)
Flange thickness
Quality
Mechanical and dimensional characteristics
Dimension according to DN Připojovací rozměr (mm) Flange thickness Quality Mechanical and dimensional characteristics Product
15 18 economic 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PP00150018000010.12EN
15 21.3 economic 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PP00150021300010.12EN
20 26.9 economic 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PP00200026900010.12EN
25 28 economic 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PP00250028000010.12EN
25 28 economic 1.4571 PN 10/16/25/40 PP00250028000014.12EN
25 30 economic 1.4571 PN 10/16/25/40 PP00250030000014.12EN
25 33.7 economic 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PP00250033700010.12EN
25 33.7 economic 1.4571 PN 10/16/25/40 PP00250033700014.12EN
25 33.7 according to norm 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PP00250033701110.12EN
32 34 economic 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PP00320034000010.12EN
32 38 economic 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PP00320038000010.12EN
32 42.4 economic 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PP00320042400010.12EN
32 42.4 economic 1.4571 PN 10/16/25/40 PP00320042400014.12EN
32 42.4 according to norm 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PP00320042401110.12ENA
32 42.4 according to norm 1.4404 PN 10/16/25/40 PP00320042401112.12EN
40 40 economic 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PP00400040000010.12EN
40 40 economic 1.4571 PN 10/16/25/40 PP00400040000014.12EN
40 44.5 economic 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PP00400044500010.12ENA
40 44.5 economic 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PP00400044500010.12ENA0
40 48.3 economic 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PP00400048300010.12EN
40 48.3 economic 1.4571 PN 10/16/25/40 PP00400048300014.12EN
40 48.3 according to norm 1.4301/7 PN 10/16/25/40 PP00400048301110.12EN
40 48.3 according to norm 1.4404 PN 10/16/25/40 PP00400048301112.12EN
50 52 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP00500052000010.14EN
50 54 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP00500054000010.14EN
50 54 economic 1.4571 PN 10/16 PP00500054000014.14EN
50 60.3 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP00500060300010.14EN
50 60.3 economic 1.4404 PN 10/16 PP00500060300012.14EN
50 60.3 economic 1.4571 PN 10/16 PP00500060300014.14EN
50 60.3 according to norm 1.4301/7 PN 10/16 PP00500060301110.14EN
50 60.3 according to norm 1.4404 PN 10/16 PP00500060301112.14EN
65 70 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP00650070000010.14EN
65 70 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP00650070000010.14EN1
65 70 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP00650070000010.14ENA
65 70 economic 1.4571 PN 10/16 PP00650070000014.14EN
65 70 economic 1.4571 PN 10/16 PP00650070000014.14ENA
65 70 according to norm 1.4301/7 PN 10/16 PP00650070001110.14EN
65 70 according to norm 1.4301/7 PN 10/16 PP00650070001110.14ENA
65 76.1 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP00650076100010.14EN
65 76.1 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP00650076100010.14ENA
65 76.1 economic 1.4571 PN 10/16 PP00650076100014.14ENA
65 76.1 according to norm 1.4301/7 PN 10 PP00650076101110.13DI
65 76.1 according to norm 1.4301/7 PN 10/16 PP00650076101110.14ENA
65 76.1 according to norm 1.4301/7 PN 10/16 PP00650076101110.14ENB
65 76.1 according to norm 1.4404 PN 10/16 PP00650076101112.14ENA
80 84 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP00800084000010.14EN
80 84 economic 1.4571 PN 10/16 PP00800084000014.14EN
80 84 according to norm 1.4301/7 PN 10/16 PP00800084001110.14ENA
80 85 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP00800085000010.14EN
80 88.9 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP00800088900010.14EN
80 88.9 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP00800088900010.14ENB
80 88.9 economic 1.4571 PN 10/16 PP00800088900014.14EN
80 88.9 according to norm 1.4301/7 PN 10/16 PP00800088901110.14EN
80 88.9 according to norm 1.4404 PN 10/16 PP00800088901112.14EN
100 104 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP01000104000010.14EN
100 104 economic 1.4571 PN 10/16 PP01000104000014.14EN
100 104 according to norm 1.4301/7 PN 10 PP01000104001110.13DI
100 108 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP01000108000010.14EN
100 108 economic 1.4571 PN 10/16 PP01000108000014.14EN
100 108 according to norm 1.4301/7 PN 10 PP01000108001110.13DI
100 114.3 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP01000114300010.14EN
100 114.3 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP01000114300010.14EN1
100 114.3 economic 1.4404 PN 10/16 PP01000114300012.14EN
100 114.3 economic 1.4571 PN 10/16 PP01000114300014.14ENA
100 114.3 according to norm 1.4301/7 PN 10/16 PP01000114301110.14EN
100 114.3 according to norm 1.4404 PN 10/16 PP01000114301112.14EN
125 129 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP01250129000010.14EN
125 129 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP01250129000010.14EN0
125 129 economic 1.4571 PN 10/16 PP01250129000014.14EN
125 133 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP01250133000010.14EN
125 139.7 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP01250139700010.14EN
125 139.7 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP01250139700010.14EN0
125 139.7 economic 1.4404 PN 10/16 PP01250139700012.14EN
125 139.7 according to norm 1.4301/7 PN 10/16 PP01250139701110.14EN
125 139.7 according to norm 1.4404 PN 10/16 PP01250139701112.14EN
150 154 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP01500154000010.14ENA
150 154 economic 1.4571 PN 10/16 PP01500154000014.14EN
150 154 according to norm 1.4301/7 PN 10 PP01500154001110.13DI
150 156 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP01500156000010.14EN
150 156 economic 1.4571 PN 10/16 PP01500156000014.14EN
150 159 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP01500159000010.14EN
150 168.3 economic 1.4301/7 PN 10/16 PP01500168300010.14ENA
150 168.3 economic 1.4404 PN 10/16 PP01500168300012.14EN
150 168.3 economic 1.4571 PN 10/16 PP01500168300014.14EN
150 168.3 according to norm 1.4301/7 PN 10 PP01500168301110.13DIA
150 168.3 according to norm 1.4301/7 PN 10/16 PP01500168301110.14EN
150 168.3 according to norm 1.4404 PN 10/16 PP01500168301112.14EN
150 168.3 according to norm 1.4571 PN 10/16 PP01500168301114.14EN
200 204 economic 1.4301/7 PN 10 PP02000204000010.13EN
200 204 economic 1.4404 PN 10 PP02000204000012.13EN
200 204 economic 1.4571 PN 10 PP02000204000014.13EN
200 204 according to norm 1.4301/7 PN 10 PP02000204001110.13EN
200 204 according to norm 1.4404 PN 10 PP02000204001112.13EN
200 206 economic 1.4301/7 PN 10 PP02000206000010.13EN
200 206 economic 1.4404 PN 10 PP02000206000012.13ENA
200 219.1 economic 1.4301/7 PN 10 PP02000219100010.13EN
200 219.1 economic 1.4404 PN 10 PP02000219100012.13EN
200 219.1 according to norm 1.4301/7 PN 10 PP02000219101110.13ENA
200 219.1 according to norm 1.4404 PN 10 PP02000219101112.13EN
250 254 economic 1.4301/7 PN 10 PP02500254000010.13EN
250 254 economic 1.4301/7 PN 10 PP02500254000010.13ENA
250 256 economic 1.4301/7 PN 10 PP02500256000010.13EN
250 256 economic 1.4571 PN 10 PP02500256000014.13EN
250 273 economic 1.4301/7 PN 10 PP02500273000010.13EN
250 273 according to norm 1.4301/7 PN 10 PP02500273001110.13EN
250 273 according to norm 1.4404 PN 10 PP02500273001112.13EN
300 304 economic 1.4301/7 PN 10 PP03000304000010.13EN
300 304 according to norm 1.4301/7 PN 10 PP03000304001110.13EN
300 304 according to norm 1.4404 PN 10 PP03000304001112.13EN
300 306 economic 1.4301/7 PN 10 PP03000306000010.13EN
300 306 economic 1.4301/7 PN 10 PP03000306000010.13ENA
300 306 economic 1.4571 PN 10 PP03000306000014.13EN
300 306 according to norm 1.4301/7 PN 10 PP03000306001110.13EN
300 306 according to norm 1.4404 PN 10 PP03000306001112.13EN
300 323.9 economic 1.4301/7 PN 10 PP03000323900010.13EN
300 323.9 economic 1.4404 PN 10 PP03000323900012.13EN
300 323.9 according to norm 1.4301/7 PN 10 PP03000323901110.13EN
300 323.9 according to norm 1.4404 PN 10 PP03000323901112.13EN
350 356 economic 1.4301/7 PN 10 PP03500356000010.13EN
350 356 economic 1.4301/7 PN 10 PP03500356000010.13EN0
400 406.4 economic 1.4301/7 PN 10 PP04000406400010.13EN
500 506 economic 1.4301/7 PN 10 PP05000506000010.13EN
600 606 economic 1.4301/7 PN 10 PP06000606000010.13EN
  • flat welding flanges according to EN /DIN norm or with reduced thickness
  • on stock  DN15-40  / PN10-40 and DN 50- 150 /PN10/16 and DN200-600 /PN 10